期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309475 | 17 | 单 | |||
3309474 | 18:39 | 1+8+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3309473 | 18:35 | 9+6+7=22 | 21 | 单 | 错 |
3309472 | 18:32 | 7+7+3=17 | 12 | 双 | 错 |
3309471 | 18:28 | 5+0+9=14 | 12 | 双 | 对 |
3309470 | 18:25 | 5+3+8=16 | 11 | 单 | 错 |
3309469 | 18:21 | 5+0+9=14 | 06 | 双 | 对 |
3309468 | 18:18 | 1+2+1=04 | 21 | 单 | 错 |
3309467 | 18:14 | 9+6+4=19 | 18 | 双 | 错 |
3309466 | 18:11 | 4+8+5=17 | 16 | 双 | 错 |
3309465 | 18:07 | 4+1+1=06 | 09 | 单 | 错 |
3309464 | 18:04 | 3+8+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3309463 | 18:00 | 9+1+0=10 | 08 | 双 | 对 |
3309462 | 17:57 | 6+5+3=14 | 15 | 单 | 错 |
3309461 | 17:53 | 7+2+6=15 | 11 | 单 | 对 |
3309460 | 17:50 | 1+5+4=10 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309474 | 18 | 大 | 双 | ||
3309473 | 22 | 大 | 双 | ||
3309472 | 17 | 大 | 单 | ||
3309471 | 14 | 大 | 双 | ||
3309470 | 16 | 大 | 双 | ||
3309469 | 14 | 大 | 双 | ||
3309468 | 04 | 小 | 双 | ||
3309467 | 19 | 大 | 单 | ||
3309466 | 17 | 大 | 单 | ||
3309465 | 06 | 小 | 双 | ||
3309464 | 15 | 大 | 单 | ||
3309463 | 10 | 小 | 双 | ||
3309462 | 14 | 大 | 双 | ||
3309461 | 15 | 大 | 单 | ||
3309460 | 10 | 小 | 双 | ||
3309459 | 13 | 小 | 单 | ||
3309458 | 13 | 小 | 单 | ||
3309457 | 21 | 大 | 单 | ||
3309456 | 15 | 大 | 单 | ||
3309455 | 08 | 小 | 双 | ||
3309454 | 09 | 小 | 单 | ||
3309453 | 14 | 大 | 双 | ||
3309452 | 13 | 小 | 单 | ||
3309451 | 17 | 大 | 单 | ||
3309450 | 08 | 小 | 双 | ||
3309449 | 12 | 小 | 双 | ||
3309448 | 09 | 小 | 单 | ||
3309447 | 02 | 小 | 双 | ||
3309446 | 21 | 大 | 单 | ||
3309445 | 13 | 小 | 单 | ||
3309444 | 11 | 小 | 单 | ||
3309443 | 22 | 大 | 双 | ||
3309442 | 09 | 小 | 单 | ||
3309441 | 09 | 小 | 单 | ||
3309440 | 13 | 小 | 单 | ||
3309439 | 09 | 小 | 单 | ||
3309438 | 13 | 小 | 单 | ||
3309437 | 17 | 大 | 单 | ||
3309436 | 20 | 大 | 双 | ||
3309435 | 11 | 小 | 单 | ||
3309434 | 12 | 小 | 双 | ||
3309433 | 15 | 大 | 单 | ||
3309432 | 07 | 小 | 单 | ||
3309431 | 08 | 小 | 双 | ||
3309430 | 14 | 大 | 双 | ||
3309429 | 13 | 小 | 单 | ||
3309428 | 23 | 大 | 单 | ||
3309427 | 18 | 大 | 双 | ||
3309426 | 12 | 小 | 双 | ||
3309425 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出23 10 19 09 12 08 12 10 14 14 |